(86) 99921-1767

etapa-sumula

etapa-sumula - Krac Esporte Clube

Pistola ISSF [ PISTOLA 50M ]

SÉRIE X 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 TOTAL
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
TOTAL: 482